Ronde 01: 13-09-2021 | | Ronde 02: 20-09-2021 | |
Vrij: Hans Ravestein | | Vrij: Patrick Heijnen | |
02. Ron Höfer – 09. Pieter de Nijs | ½-½ | 07. Frans Jonkers – 05. Rob Verbeek | 1-0 |
03. Ben Cartens – 08. Leo Phermanbucq | 1-0 | 08. Leo Phermanbucq – 04. Ab Witkamp | 1-0 |
04. Ab Witkamp – 07. Frans Jonkers | 0-1 | 09. Pieter de Nijs – 03. Ben Cartens | 0-1 |
05. Rob Verbeek – 06. Patrick Heijnen | ½-½ | 01. Hans Ravestein – 02. Ron Höfer | ½-½ |
Ronde 03: 11-10-2021 | | Ronde 04: 01-11-2021 | |
Vrij: Ron Höfer | | Vrij: Frans Jonkers | |
03. Ben Cartens – 01. Hans Ravestein | 0-1 | 08. Leo Phermanbucq – 06. Patrick Heijnen | 0-1 |
04. Ab Witkamp – 09. Pieter de Nijs | ½-½ | 09. Pieter de Nijs – 05. Rob Verbeek | 1-0 |
05. Rob Verbeek – 08. Leo Phermanbucq | 0-1 | 01. Hans Ravestein – 04. Ab Witkamp | ½-½ |
06. Patrick Heijnen – 07. Frans Jonkers | 0-1 | 02. Ron Höfer – 03. Ben Cartens | 0-1 |
Ronde 05: 08-11-2021 | | Ronde 06: 14-03-2022 | |
Vrij: Ben Cartens | | Vrij: Leo Phermanbucq | |
04. Ab Witkamp – 02. Ron Höfer | 1-0 | 09. Pieter de Nijs – 07. Frans Jonkers | ½-½ |
05. Rob Verbeek – 01. Hans Ravestein | 0-1 | 01. Hans Ravestein – 06. Patrick Heijnen | 1-0r |
06. Patrick Heijnen – 09. Pieter de Nijs | 1-0 | 02. Ron Höfer – 05. Rob Verbeek | 1-0 |
07. Frans Jonkers – 08. Leo Phermanbucq | 1-0 | 03. Ben Cartens – 04. Ab Witkamp | 1-0 |
Ronde 07: 21-03-2022 | | Ronde 08: 04-04-2022 | |
Vrij: Ab Witkamp | | Vrij: Pieter de Nijs | |
05. Rob Verbeek – 03. Ben Cartens | 0-1 | 01. Hans Ravestein – 08. Leo Phermanbucq | 1-0 |
06. Patrick Heijnen – 02. Ron Höfer | 0-1r | 02. Ron Höfer – 07. Frans Jonkers | 1-0 |
07. Frans Jonkers – 01. Hans Ravestein | 0-1 | 03. Ben Cartens – 06. Patrick Heijnen | 1-0r |
08. Leo Phermanbucq – 09. Pieter de Nijs | 0-1 | 04. Ab Witkamp – 05. Rob Verbeek | 1-0 |
Ronde 09: 18-04-2022 | |
Vrij: Rob Verbeek | |
06. Patrick Heijnen – 04. Ab Witkamp | 0-1r |
07. Frans Jonkers – 03. Ben Cartens | 0-1 |
08. Leo Phermanbucq – 02. Ron Höfer | 1-0 |
09. Pieter de Nijs – 01. Hans Ravestein | ½-½ |