Open Roosendaalsche 2025-2026
Open Roosendaalsche - Ronde 2 - 24-11-2025
Locatie De Veestallen Start datum 27-10-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSG Scheidsrechters Erik van Elven
Jaques Smits

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 De Looff Kees Schumacher Arco ½−½
2 Oostvogels Niek Ruben Erik ½−½
3 Schoonen Mats Van de Laar André 1−0
4 Van Hogeloon Kees Van Eck Ted 1−0
5 Cartens Ben Kloosterboer Nico 0−1
6 Lubbers Patrick Rommens Tygo 1−0
7 IJzermans Ger Van Opstal Thijs 0−1F
8 Van Elven Erik Aartsen Sylvester 1−0
9 Robben Bas Goorden Stijn 0−1
10 Van Ginneken Jos Bolier Eric 0−1
11 Koopman Daniel Smits Jacques ½−½
12 De Hert Oliver Van Helden John 1−0
13 NN De Nijs Pieter ½−½
14 Kouters Tiny Rockx Frank 0−1
15 Van Maanen Casper Verdult Ed 1−0
16 Van Houten Henk Trebus Frank 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bruys Piet   ½
2 Van Boxel Tamara   ½
3 Ravestein Hans   ½
4 Alibrahim Salah   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Rtg Score Wrst SBgr
1 Kloosterboer Nico 1767 2,0 2,0 2,00
2 Schoonen Mats 1870 2,0 1,5 1,50
3 Lubbers Patrick 1761 2,0 1,0 1,00
4 Van Hogeloon Kees 1762 2,0 1,0 1,00
5 Oostvogels Niek 1902 1,5 2,5 1,75
6 Van Opstal Thijs 1926 1,5 2,0 1,75
7 Van Elven Erik 1915 1,5 2,0 1,25
8 Schumacher Arco 1917 1,5 2,0 1,25
9 De Looff Kees 1756 1,5 2,0 1,25
10 Bolier Eric 1693 1,5 2,0 1,25
11 Goorden Stijn 1898 1,5 1,5 1,00
12 Ruben Erik 1747 1,5 1,5 0,75
13 Bruys Piet 1737 1,5 1,5 0,75
14 Van Eck Ted 1846 1,0 3,0 1,00
15 Van de Laar André 1687 1,0 3,0 1,00
16 Cartens Ben 1680 1,0 3,0 1,00
17 Rommens Tygo 1692 1,0 3,0 1,00
18 Koopman Daniel 1645 1,0 2,5 1,25
19 Smits Jacques 1711 1,0 2,0 1,00
20 Alibrahim Salah 892 1,0 2,0 1,00
21 Van Houten Henk 1596 1,0 2,0 0,00
22 Ravestein Hans 1607 1,0 1,5 0,75
23 Rockx Frank 1652 1,0 1,5 0,00
24 De Hert Oliver 1946 1,0 1,0 0,00
25 Van Maanen Casper 1608 1,0 1,0 0,00
26 Robben Bas 1678 0,5 3,0 0,75
27 Van Ginneken Jos 1742 0,5 2,5 0,50
28 Van Boxel Tamara 1614 0,5 2,5 0,25
29 NN 1648 0,5 2,0 0,25
30 De Nijs Pieter 1549 0,5 2,0 0,25
31 Aartsen Sylvester 1121 0,5 2,0 0,25
32 IJzermans Ger 1642 0,5 1,0 0,25
33 Van Helden John 1564 0,0 3,0 0,00
34 Verdult Ed 1424 0,0 3,0 0,00
35 Kouters Tiny 1344 0,0 2,5 0,00
36 Trebus Frank 1197 0,0 2,5 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software