Open Roosendaalsche 2025-2026
Open Roosendaalsche - Ronde 5 - 2-3-2026
Locatie De Veestallen Start datum 27-10-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSG Scheidsrechters Erik van Elven
Jaques Smits

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kloosterboer Nico Oostvogels Niek 1−0
2 Van Opstal Thijs Goorden Stijn 0−1
3 Bruys Piet Rommens Tygo 1−0F
4 Van Eck Ted Lubbers Patrick 1−0
5 Van Ginneken Jos Rockx Frank 0−1
6 De Looff Kees Verdult Ed 1−0
7 Smits Jacques Van Hogeloon Kees 1−0
8 Koopman Daniel Ruben Erik ½−½
9 Van Maanen Casper Cartens Ben ½−½
10 IJzermans Ger De Nijs Pieter 1−0
11 Van Boxel Tamara Van Houten Henk 1−0
12 Aartsen Sylvester Van Helden John ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 De Hert Oliver   ½
2 Van Elven Erik   ½
3 Schumacher Arco   ½
4 Schoonen Mats   ½
5 Van de Laar André   0
6 Robben Bas   ½
7 Bolier Eric   ½
8 NN   0
9 Ravestein Hans   0
10 Trebus Frank   ½
11 Alibrahim Salah   ½
12 Kouters Tiny   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam SRtg Score Wrst SBgr
1 Kloosterboer Nico 1753 4,5 12,0 10,25
2 Goorden Stijn 1900 4,0 15,0 11,75
3 Van Elven Erik 1921 3,5 15,0 9,75
4 Oostvogels Niek 1902 3,5 15,0 9,25
5 Alibrahim Salah 0 3,5 14,5 10,25
6 Schoonen Mats 1861 3,5 14,0 9,50
7 Bruys Piet 1736 3,5 13,0 7,75
8 Van Opstal Thijs 1932 3,0 15,5 8,50
9 Smits Jacques 1713 3,0 13,5 6,75
10 De Hert Oliver 1961 3,0 13,0 7,00
11 Rockx Frank 1653 3,0 12,5 6,00
12 De Looff Kees 1747 3,0 12,0 6,00
13 Van Eck Ted 1855 3,0 11,5 7,00
14 Rommens Tygo 1684 3,0 11,5 6,00
15 Koopman Daniel 1636 2,5 15,0 7,50
16 Van de Laar André 1692 2,5 14,5 7,25
17 Lubbers Patrick 1748 2,5 14,5 6,25
18 Bolier Eric 1675 2,5 14,0 6,50
19 Robben Bas 1676 2,5 13,5 5,25
20 Schumacher Arco 1918 2,5 13,0 5,50
21 Ruben Erik 1741 2,5 12,0 5,00
22 Van Boxel Tamara 1618 2,5 12,0 4,75
23 IJzermans Ger 1642 2,5 10,0 3,75
24 Van Hogeloon Kees 1746 2,0 15,5 5,00
25 Cartens Ben 1688 2,0 14,5 4,25
26 Van Maanen Casper 1606 2,0 12,0 4,00
27 Van Ginneken Jos 1759 2,0 10,0 3,00
28 Verdult Ed 1432 2,0 9,0 2,00
29 NN 1654 1,5 10,5 2,25
30 De Nijs Pieter 1551 1,5 10,0 1,75
31 Van Helden John 1571 1,5 9,0 1,50
32 Van Houten Henk 1600 1,0 13,0 1,00
33 Aartsen Sylvester 0 1,0 10,0 1,25
34 Kouters Tiny 1349 1,0 10,0 1,00
35 Trebus Frank 1200 1,0 9,0 1,00
36 Ravestein Hans 1603 1,0 6,0 1,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software