Open Roosendaalsche 2025-2026
Open Roosendaalsche - Ronde 7 - 11-5-2026
Locatie De Veestallen Start datum 27-10-2025
Plaats Roosendaal Eind datum 11-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSG Scheidsrechters Erik van Elven
Jaques Smits

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kloosterboer Nico Bruys Piet 0−1
2 Van Elven Erik Schoonen Mats 1−0
3 Van Eck Ted De Hert Oliver ½−½
4 Robben Bas Oostvogels Niek ½−½
5 IJzermans Ger Alibrahim Salah 0−1F
6 Van Opstal Thijs Van Hogeloon Kees 1−0
7 Lubbers Patrick Smits Jacques 1−0
8 De Looff Kees Cartens Ben 1−0
9 Bolier Eric Rockx Frank 1−0
10 De Nijs Pieter Van de Laar André 0−1
11 Van Boxel Tamara Koopman Daniel 1−0
12 Van Helden John Verdult Ed 0−1
13 Van Houten Henk Kouters Tiny 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Schumacher Arco   0
2 Goorden Stijn   0
3 Van Ginneken Jos   0
4 Ruben Erik   0
5 Rommens Tygo   0
6 NN   0
7 Van Maanen Casper   0
8 Ravestein Hans   0
9 Trebus Frank   0
10 Aartsen Sylvester   0

Ronde 7
Pos Naam SRtg Score Wrst SBgr
1 Bruys Piet 1736 5,5 27,5 19,75
2 Van Elven Erik 1921 5,0 28,5 19,75
3 Alibrahim Salah 0 4,5 29,5 18,25
4 Schoonen Mats 1861 4,5 29,5 18,00
5 Kloosterboer Nico 1753 4,5 28,0 15,50
6 Van Opstal Thijs 1932 4,5 27,0 17,00
7 Oostvogels Niek 1902 4,5 26,5 15,75
8 De Hert Oliver 1961 4,5 25,0 15,50
9 Van Eck Ted 1855 4,5 23,0 14,50
10 Goorden Stijn 1900 4,0 26,0 14,75
11 Lubbers Patrick 1748 4,0 26,0 12,75
12 Robben Bas 1676 4,0 25,0 12,25
13 De Looff Kees 1747 4,0 23,5 11,50
14 Rommens Tygo 1684 3,5 25,5 12,25
15 Van de Laar André 1692 3,5 25,5 12,25
16 Bolier Eric 1675 3,5 25,5 11,25
17 Van Boxel Tamara 1618 3,5 23,5 10,25
18 Ruben Erik 1741 3,5 23,0 10,00
19 IJzermans Ger 1642 3,5 20,5 8,25
20 Van Hogeloon Kees 1746 3,0 25,0 9,50
21 Cartens Ben 1688 3,0 23,5 7,75
22 Rockx Frank 1653 3,0 23,5 7,25
23 Smits Jacques 1713 3,0 21,5 7,75
24 Verdult Ed 1432 3,0 18,5 6,00
25 Koopman Daniel 1636 2,5 25,0 8,75
26 Schumacher Arco 1918 2,5 20,0 6,00
27 Van Houten Henk 1600 2,5 19,5 3,75
28 De Nijs Pieter 1551 2,5 16,5 2,75
29 Van Maanen Casper 1606 2,0 20,5 5,50
30 Van Helden John 1571 2,0 17,5 3,00
31 Van Ginneken Jos 1759 2,0 17,0 4,00
32 NN 1654 1,5 17,0 3,25
33 Kouters Tiny 1349 1,5 17,0 2,25
34 Trebus Frank 1200 1,0 17,0 1,00
35 Aartsen Sylvester 0 1,0 16,5 1,50
36 Ravestein Hans 1603 1,0 8,0 1,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software